DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Syke
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1034 Jürgens,Peter M 2265 - 84 2291 FM
2 1014 Fuhrmann,Dirk M 2103 - 54 2155
3 1020 Krause,Manfred M 1868 - 60 -
4 86 Grieme,Jens M 1830 - 24 -
5 1021 Wetjen,Siegfried M 1829 - 73 -
6 1038 Krueger,Thomas M 1782 - 66 -
7 34 Schmidt,Wolfgang M 1773 - 58 -
8 26 Hoffmann,Juergen M 1765 - 42 -
9 1037 Jung,Michael M 1749 - 2 -
10 42 Bruening,Martin M 1675 - 43 1785
11 1026 Thiel,Holger M 1672 - 40 -
12 1027 Fatejew,Paul M 1626 - 33 -
13 1033 Schikora,Nico M 1590 - 3 -
14 120 Sivulka,Juraj M 1585 - 16 -
15 131 Fieseler,Horst M 1524 - 13 -
16 1019 Haller,Andreas M 1465 - 52 -
17 81 Nagel,Rudolf M 1461 - 63 -
18 1035 Hille,Renzo M 1439 - 4 -
19 125 Mosebach,Eveline W 1436 - 37 -
20 1036 Kenda,Markus M 1424 - 18 -
21 113 Hüttmann,Heyo M 1416 - 22 -
22 6 Marach,Manfred M 1404 - 40 -
23 112 Möller,Gerhard M 1378 - 45 1646
24 1030 Feye,Hendrik M 1320 - 22 -
25 1018 Krueger,Gerhard M 1299 - 40 -
26 1004 Bajohr,Malte M 1247 - 12 -
27 1015 Radder,Dirk M 1239 - 3 -
28 1003 Emil,Dimitri M 1233 - 12 -
29 1010 Mönkemöller,Tim M 1152 - 4 -
30 1023 Rakhmanov,Oskar M 1036 - 6 -
31 1024 Rakhmanov,Malik M 975 - 5 -
32 1000 Lopper,Felix M 939 - 2 -
33 1025 Wellmeier,Lutz M 883 - 4 -
34 1039 Boettcher,Yanik M 849 - 5 -
35 1032 Mahlstedt,Pascal M 841 - 2 -
36 1031 Meier,Jonas M - -
37 1022 Gruber,Antoni M - -
38 1043 Feierabend,Till M - -
39 1041 Schnipper,Max M - -
40 1040 de Beek,Fynn M - -
41 1042 Klopsch,Simon M - -
42 1044 Raab-Schulten,Pascal M - -