DWZ Übersicht ::: Bremer SG von 1877
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 432 Borik,Otto M 2339 - 105 2394 IM
2 1072 Zeitlein,Michael M 2306 - 30 2381 GM
3 353 Krajina,Davor M 2199 - 31 2260
4 362 Hundack,Rolf M 2171 - 130 2246
5 1017 Tchetchelnitski,Mikhail M 2120 - 39 2135
6 1027 Giel,Olaf M 2113 - 100 2153
7 535 Issing,Peter M 2100 - 109 2174
8 377 Erlich,Michael M 2078 - 32 -
9 333 Juergenlimke,Axel M 2069 - 77 -
10 461 Juhnke,Karl M 2057 - 84 2147 FM
11 363 Rust-Lux,Klaus M 2055 - 113 2104
12 182 Peters,Frank M 2051 - 117 2130
13 1088 Pirs,Matjaz P M 2031 - 91 2203
14 1065 Pirs,Matjaz M 2031 - 90 2204 FM
15 372 Stieglitz,Dirk M 2027 - 74 2055
16 284 Benecke,Thorsten M 2008 - 33 -
17 1096 Benecke,Thorsten P M 2008 - 33 -
18 371 Jonnek,Thomas M 2003 - 69 -
19 392 Tchetchelnitski,Boris M 2000 - 69 2143
20 530 Pautz,Peter M 1992 - 52 2082
21 257 Schoene,Armin M 1985 - 138 2117
22 441 Calic,Andreas M 1947 - 38 -
23 462 Ditmas,Hugh M 1928 - 101 2013
24 538 Matticzk,Jago M 1928 - 27 -
25 254 Keller,Hanno M 1920 - 43 2031
26 382 Schulz,Peter M 1905 - 47 -
27 1073 Janzen,Alexej M 1899 - 91 1975
28 1028 Calder,Dennis M 1881 - 106 1946
29 1003 Brehm,Stefan M 1869 - 67 1899
30 68 Scotland,Eduard M 1863 - 62 -
31 213 Fricke,Andreas M 1857 - 47 -
32 245 Breutigam,Manfred M 1838 - 82 -
33 19 Heissenbuettel,Helmut M 1816 - 35 -
34 1031 Montes,Jose M 1812 - 8 -
35 1087 Milde,Lars M 1811 - 13 -
36 311 Plath,Jan M 1809 - 44 -
37 376 Buhrdorf,Axel M 1800 - 88 -
38 1049 Hochhuth,Arnd M 1794 - 31 1882
39 18 Heissenbuettel,Hans-Erich M 1771 - 58 1967
40 468 Fleck,Ronald M 1761 - 117 1863
41 465 Mueller,Michael M 1759 - 53 -
42 422 Ernst,Herwarth M 1758 - 48 1915
43 112 Mull,Guenter M 1752 - 61 -
44 391 Roessler,Roman M 1745 - 18 -
45 117 Panteleit,Ulrich M 1741 - 31 -
46 240 Waldeck,Erhard M 1729 - 85 -
47 412 Menner,Andreas M 1704 - 38 -
48 1052 Klemm,Robert M 1690 - 42 1860
49 406 Esderts,Frank M 1688 - 40 -
50 443 Gebur,Thomas M 1675 - 57 1870
51 375 Belilowski,Alexander M 1670 - 29 1998
52 1001 Meldau,Henning M 1649 - 18 -
53 1085 Staroske,Uwe M 1641 - 37 -
54 423 Bodde,Nicolas M 1625 - 2 -
55 352 Hoffer,Hayo M 1619 - 61 1857
56 1005 Brandt,Lothar M 1603 - 54 1692
57 1007 Schulz,Michael M 1589 - 21 1661
58 1004 Suchodolski,Matthias M 1554 - 13 -
59 436 Beckmann,Christoph M 1551 - 52 1870
60 1100 Winkelmann,Horst P M 1548 - 30 -
61 132 Winkelmann,Horst M 1548 - 30 -
62 55 Reeh,Axel M 1541 - 107 1813
63 1021 Winkelmann,Jörg M 1540 - 27 1704
64 1006 Schwanebeck,Wolfgang M 1520 - 22 -
65 481 Schmitz,Friedrich M 1494 - 31 -
66 460 Peine,Olaf M 1492 - 34 -
67 323 Schott,Joachim M 1468 - 8 -
68 1078 Holtermann,Klaas M 1466 - 4 -
69 485 Eichhorst,Gerhard M 1447 - 84 1783
70 1032 Borrmann,Wilkin M 1437 - 12 -
71 1047 Gatz,Helmut M 1387 - 51 -
72 1054 Victor,Stefanie W 1375 - 25 -
73 1055 Proske,Matthias M 1373 - 15 -
74 515 Frische,Thomas M 1364 - 26 -
75 1092 Kropp,Henner M 1348 - 5 -
76 447 Mikoteit,Siegfried M 1338 - 21 -
77 1025 Busmann,Lambert M 1298 - 1 -
78 448 Maass,Heino M 1276 - 3 -
79 1026 Woltmann,Michael M 1262 - 26 -
80 1056 Göhler,Andreas M 1237 - 8 -
81 1029 Fritz,Otto M 1224 - 20 -
82 399 Strasser,Neithardt M 1204 - 40 -
83 510 Rast,Matthias M 1196 - 73 -
84 380 Kück,Alexander M 1150 - 52 -
85 1070 Zilinkiewicz,Damian M 1146 - 7 -
86 1077 Pahl,Theis M 1115 - 7 -
87 1091 Paape,Peter M 1115 - 3 -
88 1061 Nasri,Nassima M 1099 - 1 -
89 1076 Pahl,Erik M 1077 - 8 -
90 451 Borbely,Kurt M 1062 - 18 -
91 1090 Janßen,Heiko M 1058 - 4 -
92 1057 Panzer,Kai M 959 - 5 -
93 1053 Herbst,Joachim M 952 - 1 -
94 1081 Schoppe,Oskar M 929 - 3 -
95 1038 Lindner,Timon M 926 - 4 -
96 449 Kueck,Heinz M 922 - 1 -
97 1000 Arndt,Udo M 881 - 2 -
98 1058 Dirks,Lutz M 872 - 5 -
99 1034 Saibuma,Aggai Simon M 860 - 9 -
100 1059 Meinhardt,Imanuel M 811 - 3 -
101 536 Schuster,Michael M 809 - 10 -
102 1037 Ertel,Hannes M 790 - 1 -
103 1064 Grotjahn,Sebastian M 784 - 1 -
104 1040 Jäger,Jonathan M 777 - 2 -
105 1033 Janssen,Jasper Johann M 766 - 3 -
106 1082 Omerovic,Lennart M - -
107 1103 Haisch,Christian M - -
108 1102 Geier,Benjamin M - -
109 1101 Kisse,Martin M - -
110 1095 Wojcienki,Adem M - -
111 1094 Elberfeld,Fokko M - -
112 1089 Ditjatkovski,Gennadi M - -
113 1083 Lepsien,Leif M - -
114 1093 Rosik,Moritz M - -
115 1086 Mechels,Jona M - -
116 1080 Lopez,Miguel M - -
117 1084 Vogelmann,Frieder M - -
118 1074 Kilidi,Alexander M - -
119 1075 Pushkov,Ilja M - -
120 1079 Jäger,Julien David M - -
121 1068 Katenkamp,Nick M - -
122 1067 Jess,Yannick Luca M - -
123 1066 Bavendiek,Timon M - -
124 1071 Bohlmann,Jennifer W - -
125 1036 Heuter,Maximilian M - -
126 1035 Clausen,Claas Thore M - -
127 444 Thielen,Juergen M - -
128 450 Curcic,Ilija M - -
129 1018 Monsees,Moises M - -
130 1014 Lindner,Laurin M - -
131 67 Schoeling,Hans-Heinrich M - -
132 1069 Wendler Luengo,Niklas M - -